Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento |
---|---|---|
<18 | R$ 249,53 | R$ 322,29 |
19 a 23 | R$ 299,45 | R$ 386,74 |
24 a 28 | R$ 314,43 | R$ 406,09 |
29 a 33 | R$ 347,44 | R$ 448,71 |
34 a 38 | R$ 364,81 | R$ 471,14 |
39 a 43 | R$ 403,11 | R$ 520,62 |
44 a 48 | R$ 527,80 | R$ 681,64 |
49 a 53 | R$ 584,48 | R$ 754,86 |
54 a 58 | R$ 672,15 | R$ 868,08 |
> 59 | R$ 859,53 | R$ 1110,11 |
8 de Novembro de 2024 às 09:04