APTOS A APRESENTAR CURSO DE QUALIFICAÇÃO | |||
Servidor | Progressão | Nível /referência progressão | MEDIA |
ABDIEL RODRIGUES AMORIM FERREIRA | VERTICAL | 3-IX-L | 99,25 |
ADALGELE RODRIGUES BLOIS | VERTICAL | 03-IV-J | 97,2 |
ADEMAR VIEIRA FILHO | VERTICAL | 3-IX-L | 82,25 |
ADEMIR CARLOS LOPES | VERTICAL | 03-III-I | 82,56 |
ADONIS KOOP | VERTICAL | 3-IX-L | 93,7 |
ADRIA MARIA SIMOES SILVA | VERTICAL | 03-III-J | 100 |
ADRIANE PAULA GOMES DE OLIVEIRA | VERTICAL | 03-IV-J | 92,2 |
ALARICO NUNES AZEVEDO FILHO | VERTICAL | 3-IX-L | 93,45 |
ALBANITA BACELAR NEGROMONTE | VERTICAL | 03-III-I | 91,66 |
ALBERTO MESSIAS ALVES JUNIOR | VERTICAL | 03-III-I | 98,3 |
ALEXANDRE CAETANO DE ALMEIDA SCHOEPFER | VERTICAL | 03-III-I | 100 |
ALFREDO CARMO COSTA JUNIOR | VERTICAL | 03-IV-J | 98,35 |
ALISANGELA DURHAN | VERTICAL | 03-III-I | 89,8 |
ALVARO FERREIRA DA SILVA | VERTICAL | 03-IV-J | 94,35 |
ALVARO MOREIRA MILHOMEM FILHO | VERTICAL | 3-IX-L | 82,55 |
ANA CELIA DE FREITAS RAMOS TAVARES | VERTICAL | 03-III-J | 91,95 |
ANA CRISTINA MENDANHA SAMPAIO | VERTICAL | 03-IV-J | 100 |
ANA MACKARTNEY DE SOUZA MARINHO | VERTICAL | 03-III-I | 94,63 |
ANA PAULA DE FIGUEIREDO LEAO | VERTICAL | 03-IV-J | 96,6 |
ANA VIRGINIA GAMA | VERTICAL | 3-X-L | 92,7 |
ANASTACIA LINS LINHARES PEIXOTO BASSANI COELHO | VERTICAL | 03-III-I | 98,33 |
ANDERSON OLIVEIRA CIRINEU | VERTICAL | 03-III-I | 95,43 |
ANDREA FURTADO BRUNO FIGUEIREDO | VERTICAL | 03-III-I | 99,43 |
ANDREA SILVA DO AMARAL | VERTICAL | 03-III-I | 95,36 |
ANTONIO BENICIO DUARTE SANTOS | VERTICAL | 3-IX-L | 97,2 |
ANTONIO NEWTON DE LIMA | VERTICAL | 3-X-L | 97,9 |
APOLONIO LABRES NETO | VERTICAL | 03-III-I | 95,4 |
AREOLINO LUSTOSA NETO | VERTICAL | 3-X-L | 97,2 |
ARLETE DE FATIMA SANTOS FERNANDES | VERTICAL | 03-IV-K | 94,6 |
ARNALDO ALVES NUNES | VERTICAL | 3-VIII-L | 94,85 |
ARNALDO DE ALENCAR DA COSTA E SILVA | VERTICAL | 03-III-I | 94,3 |
ARY ISMAEL ORIHUELA DA LUZ | VERTICAL | 03-V-J | 100 |
ASTERIO SOUZA MAGALHAES FILHO | VERTICAL | 03-IV-J | 100 |
AUGUSTO APONTE RIVERO | VERTICAL | 03-IV-L | 96,1 |
BALDUINO FROTA ANDRADE | VERTICAL | 03-IV-J | 96,15 |
BERNARDO OTAVIO DE MENDONCA COSTA | VERTICAL | 03-III-I | 99,93 |
BRUNO MACEDO RODRIGUES FIGUEIREDO | VERTICAL | 03-III-I | 82,26 |
CAIO AUGUSTO FERREIRA DO AMARAL | VERTICAL | 03-IV-J | 100 |
CALIXTO ISMAEL DIAZ LIBERA | VERTICAL | 03-III-J | 99,6 |
CARINA AMARAL FERIANI | VERTICAL | 03-IV-J | 90,55 |
CARLOS AUGUSTO COELHO E SILVA | VERTICAL | 3-IX-L | 100 |
CARLOS AUGUSTO PAIXAO REGO | VERTICAL | 03-III-I | 100 |
CARLOS EDUARDO BEZERRA DO AMARAL SILVA | VERTICAL | 03-III-I | 99,1 |
CARLOS FRANKLIN FONSECA | VERTICAL | 03-III-I | 94,53 |
CARLOS LEMES | VERTICAL | 3-IX-L | 99,65 |
CARLOS SERGIO DE CARVALHO | VERTICAL | 3-IX-L | 100 |
CARLOS WALFREDO REIS | VERTICAL | 03-V-K | 92,15 |
CELSO ROCHA DA SILVA | VERTICAL | 03-III-I | 99,93 |
CELSON AMAURI VILELA | VERTICAL | 3-IX-L | 100 |
CHRISTIANNE DE QUEIROZ CAVALCANTE | VERTICAL | 03-III-I | 99,4 |
CICERO VILSON DE MELO | VERTICAL | 03-III-I | 96,5 |
CLARICE DE LIMA TURL FIGUEIREDO | VERTICAL | 03-IV-J | 95,5 |
CLARISMINDO MODESTO DINIZ | VERTICAL | 03-III-J | 100 |
CLAUDIA BATISTA CAMARA SULEIMAN | VERTICAL | 03-IV-J | 100 |
CLAUDIA DENISE MENDANHA MANGUEIRA | VERTICAL | 03-III-I | 96,6 |
CLAUDIO LUIZ THEODORO | VERTICAL | 03-III-I | 99,66 |
CLAUDIO SOARES PEREIRA DE SKOWRONSKI | VERTICAL | 03-V-I | 99,35 |
CLAUDIVAN DE ABREU | VERTICAL | 03-III-I | 98,56 |
CLAUDSON TEIXEIRA DA SILVA | VERTICAL | 03-III-I | 99,6 |
CLEITON MOREIRA DE SOUZA | VERTICAL | 03-III-I | 97,6 |
CRISTIANO DA SILVA GRANADIER | VERTICAL | 03-IV-J | 99,75 |
CRISTINA LUCIA CONSENTINO DE MARTINS | VERTICAL | 03-V-J | 99,96 |
CYNTIA MARIA AMORIM BRETAS | VERTICAL | 03-III-I | 93,83 |
DANIELA CRISTIANE KAESEMODEL NICOLAK | VERTICAL | 03-III-I | 93,5 |
DARCY MARIA RAMOS SOUZA | VERTICAL | 03-IV-I | 98,65 |
DENER GOMES DE ABREU | VERTICAL | 3-IX-L | 91,15 |
DJALMA LACERDA | VERTICAL | 3-X-L | 90,25 |
DORIVAL POLIZELLI | VERTICAL | 03-V-K | 85,75 |
EDIANE FIGUEIRA AGUIAR COTICA | VERTICAL | 03-III-I | 93,5 |
EDILBERTO VASCONCELOS PEREIRA | VERTICAL | 03-V-L | 81,25 |
EDINA MATOS DA SILVA CASTELO BRANCO | VERTICAL | 03-V-L | 95,55 |
EDNA CLAUDIA MENDES BARBOSA | VERTICAL | 3-X-L | 89,55 |
EDSON JOSE DE CASTRO | VERTICAL | 3-VIII-L | 99,95 |
EDVALDO JUNYOR CERQUEIRA DE OLIVEIRA | VERTICAL | 03-III-J | 97,1 |
ELIANA NEVES MOURAO | VERTICAL | 03-IV-J | 100 |
ELIMAR DE OLIVEIRA RIBEIRO | VERTICAL | 03-V-J | 98,55 |
ELIZETE FERREIRA LEITE | VERTICAL | 3-VIII-K | 95,4 |
ELTON STECCA SANTANA | VERTICAL | 03-III-I | 99,96 |
ELVIO MACHADO DA ROCHA | VERTICAL | 3-X-L | 99,95 |
ELVIRA MARCIA FERNANDO PEREIRA | VERTICAL | 03-III-I | 94,9 |
EMILIA KAORI NAKAMURA ITO | VERTICAL | 03-IV-J | 98,3 |
EMILIO FERNANDES VASQUES JUNIOR | VERTICAL | 3-IX-L | 90,75 |
EMMANUEL TELES SILVEIRA | VERTICAL | 3-IX-L | 97,6 |
ERASMO PEREIRA ALVINO | VERTICAL | 03-III-I | 99,66 |
ERIKA GONCALVES AFONSO MAUES | VERTICAL | 3-IX-L | 96,75 |
ERMELINDA SANTANA MATOS | VERTICAL | 03-III-I | 99,53 |
ERMELINDA SANTANA MATOS | VERTICAL | 3-IX-L | 99,75 |
EVALDINO DA CUNHA CONSTANTINO | VERTICAL | 03-V-L | 100 |
EWALDO BORGES DE REZENDE | VERTICAL | 03-III-I | 98,6 |
FABIANA CANDIDA DE QUEIROZ SANTOS ANJOS | VERTICAL | 03-III-I | 99,33 |
FABIO ROBERTO RUIZ DE MORAES | VERTICAL | 03-III-I | 93,53 |
FABRICIO VIEIRA RIBEIRO | VERTICAL | 03-III-I | 94,6 |
FATIMA ALVES TEIXEIRA | VERTICAL | 03-III-I | 94,2 |
FAUSTER BALESTRA | VERTICAL | 3-IX-K | 99,25 |
FELIX TADEU CHAVES | VERTICAL | 03-III-I | 92,96 |
FOADE SULEIMAN DE MAGALHAES | VERTICAL | 03-III-J | 96,43 |
FRANCISCO AGAMENON DE SOUZA SOARES | VERTICAL | 3-IX-L | 97,65 |
FRANCISCO CASSIO GIORDANO | VERTICAL | 03-IV-J | 98,6 |
FRANCISCO MARQUES DE ALMEIDA FERNANDES | VERTICAL | 3-IX-L | 96,1 |
FRANCISCO ONILDO MOREIRA JUNIOR | VERTICAL | 03-III-I | 98,33 |
FRANCISCO VALTERCIO PEREIRA | VERTICAL | 3-X-L | 96,95 |
FREDDY ZEBALLOS HERRERA | VERTICAL | 03-IV-J | 94,2 |
FREDERICO CASIMIRO DE DEUS | VERTICAL | 03-III-I | 97,46 |
FREDERICO RICARDO DE SOUZA LEAO | VERTICAL | 03-IV-J | 88,35 |
FUAD MORAES IBRAHIM | VERTICAL | 03-III-I | 99,3 |
GEDSON CARLOS RODRIGUES | VERTICAL | 03-III-I | 90,26 |
GENILDO FERREIRA NUNES | VERTICAL | 03-III-I | 99,43 |
GERUBEL TEODORO DE OLIVEIRA | VERTICAL | 3-VIII-L | 100 |
GETULIO POLETTO PIMENTEL | VERTICAL | 3-IX-L | 95,1 |
GIL VICENTE MAROT | VERTICAL | 03-III-I | 94,19 |
GILBERTO SIMONE NASTARI | VERTICAL | 03-III-I | 95,2 |
GILMARIO CORDEIRO DA SILVA | VERTICAL | 03-III-I | 89,46 |
GILSON PINTO RIBEIRO | VERTICAL | 03-III-I | 97,06 |
GILTON SANTOS ANJOS FILHO | VERTICAL | 03-III-I | 99,96 |
GISELLE DA SILVA CARNEIRO | VERTICAL | 03-III-J | 100 |
GISELLY KAZUE OSHIMA | VERTICAL | 3-VIII-L | 100 |
GLAUCIO ROBERTO VITAL FERREIRA | VERTICAL | 03-IV-J | 94,8 |
GUILHERME COUTINHO BORGES | VERTICAL | 03-III-I | 93,1 |
GUSTAVO MACHADO VASCONCELOS | VERTICAL | 03-IV-J | 99 |
HARLEY PANDOLFI JUNIOR | VERTICAL | 03-IV-J | 96,85 |
HELEN SIMONE DE BARROS | VERTICAL | 03-III-I | 89,73 |
HELIO FERNANDO BRENHA LOBATO | VERTICAL | 3-VIII-L | 100 |
HELIO HERMENEGILDO MARQUES MAUES | VERTICAL | 3-IX-L | 95,75 |
HENRIQUE CEZAR LAGO CUNHA | VERTICAL | 03-III-I | 91,96 |
HUEVERSON JUNQUEIRA NEVES | VERTICAL | 03-IV-J | 99,8 |
ITALO COMITRE DE CAMPOS | VERTICAL | 03-IV-E | 95,05 |
IURY NAZARENO CORDEIRO GARCIA DA SILVEIRA | VERTICAL | 03-III-I | 93,03 |
IVANI MENDES DE OLIVEIRA ALVES | VERTICAL | 3-X-L | 95,95 |
IVO CORDEIRO DE AGUIAR | VERTICAL | 03-III-I | 93,43 |
JACOB KICHEZE | VERTICAL | 3-X-L | 96,4 |
JACY AZEVEDO DO AMARAL | VERTICAL | 03-III-I | 98,26 |
JAIME NOGUEIRA DA SILVA | VERTICAL | 3-IX-L | 85,65 |
JANICE PAINKOW ROSA CAVALCANTE | VERTICAL | 3-IX-L | 100 |
JANILENNE LANDIM VALENTE BARROS | VERTICAL | 03-III-I | 93,3 |
JAQUELINE DOS ANJOS E SILVA SEABRA | VERTICAL | 3-X-L | 100 |
JESIAN CORDEIRO DE AGUIAR | VERTICAL | 03-III-I | 85,69 |
JESUSMAR PIMENTA NUNES | VERTICAL | 03-III-I | 93,06 |
JOANITO NAVES CAVALCANTE | VERTICAL | 3-VIII-K | 77,8 |
JOAO ANTUNES TEIXEIRA | VERTICAL | 3-X-L | 86,45 |
JOAO BOSCO DE OLIVEIRA | VERTICAL | 3-IX-L | 100 |
JOAO CARLOS OTONI DE MATOS | VERTICAL | 03-III-I | 94,39 |
JOAO DE DEUS | VERTICAL | 3-X-L | 98,35 |
JOAO OLIVEIRA SANTOS MORADO | VERTICAL | 3-X-L | 99,3 |
JOAO PEREIRA RAMOS | VERTICAL | 3-X-L | 95,85 |
JOAO VELOSO DIAS | VERTICAL | 03-V-L | 97,73 |
JOEL JOVELI JUNIOR | VERTICAL | 03-III-I | 99 |
JORGE IVAN ALVES BEZERRA | VERTICAL | 3-X-L | 89,95 |
JORGE PEREIRA GUARDIOLA | VERTICAL | 3-IX-L | 100 |
JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VERTICAL | 3-IX-L | 100 |
JOSE ANTONIO VIANA DE MORAIS | VERTICAL | 03-IV-J | 90,4 |
JOSE AUGUSTO MENEZES FREITAS DE CAMPOS | VERTICAL | 3-X-L | 100 |
JOSE DE RIBAMAR AGUIAR BARBOSA | VERTICAL | 3-VIII-L | 88,55 |
JOSE DIAS DE FREITAS | VERTICAL | 03-III-I | 85,76 |
JOSE DOMITH CHEIN | VERTICAL | 3-IX-L | 98,25 |
JOSE DOS SANTOS NETO | VERTICAL | 03-III-I | 94,33 |
JOSE ILACIR MEDLIG TOCANTINS | VERTICAL | 3-IX-L | 99,2 |
JOSE MARTINS FILHO | VERTICAL | 3-VIII-L | 87,5 |
JOSE NETO PEREIRA DA SILVA ARAUJO | VERTICAL | 03-IV-J | 96,55 |
JOSE RIBAMAR OLIVEIRA ALVES | VERTICAL | 03-IV-J | 98,85 |
JOSE RONALDO DE ASSIS | VERTICAL | 3-VIII-L | 98,5 |
JOSE RONALDO LIMA DE SOUSA | VERTICAL | 3-IX-L | 92,55 |
JOSE SILVA NETO | VERTICAL | 03-V-L | 95,5 |
JOSE TARCISO DA SILVA | VERTICAL | 3-X-L | 93,35 |
JUAN ALFONSO QUINTERO | VERTICAL | 03-III-I | 99,96 |
JUAREZ CARLOS DE CARVALHO | VERTICAL | 3-IX-L | 84,05 |
JUNIOR FLADEMIR ALVES | VERTICAL | 03-III-I | 98,76 |
JUSSARA DA SILVA FREITAS | VERTICAL | 03-IV-K | 98,5 |
KAIO FABIO AZEVEDO DINIZ | VERTICAL | 03-III-I | 94,09 |
KARLA MAZZINI DA CUNHA ROSA RIBEIRO | VERTICAL | 03-III-I | 93,6 |
KARLO TEIXEIRA DOS SANTOS | VERTICAL | 03-IV-J | 99,55 |
LEONARDO BRUNO FRAUCHES DE SOUZA | VERTICAL | 03-III-I | 98,63 |
LEONICE MARIA FERREIRA | VERTICAL | 03-III-I | 97,2 |
LILIAN VILELA MANCILHA | VERTICAL | 03-III-D | 94,49 |
LILIANE LOPES ROCHA VIEIRA | VERTICAL | 03-V-L | 100 |
LUCIA CAETANO PEREIRA | VERTICAL | 03-IV-J | 97,45 |
LUCIA HELENA MORAES SOARES | VERTICAL | 3-VIII-L | 99,95 |
LUCIANA REGINA ZEVE SANSANA | VERTICAL | 03-III-I | 98,33 |
LUCIANE CRISTINA BERGAMASCO REIS | VERTICAL | 03-III-I | 95,53 |
LUCIANE PRADO E SILVA TAVARES | VERTICAL | 03-III-I | 98,35 |
LUCIANO MARQUES DA SILVA | VERTICAL | 03-III-J | 93,75 |
LUIZ CARLOS DE SANTANA E COSTA | VERTICAL | 03-IV-K | 91,5 |
MABEL COELHO PORTELA DE MELO | VERTICAL | 3-X-L | 100 |
MAMUD SAID NETO | VERTICAL | 3-X-L | 96,55 |
MARA CELIA PEREIRA DA SILVA | VERTICAL | 3-VIII-L | 98,35 |
MARA REJANE TRINDADE CAMARGOS | VERTICAL | 3-X-L | 100 |
MARCELO DE MUZIO GRIPP | VERTICAL | 03-IV-J | 97,5 |
MARCELO FARIA MOTA | VERTICAL | 03-III-I | 89,13 |
MARCELO MARTINS FRANCO CARNEIRO | VERTICAL | 03-III-I | 90,09 |
MARCIA ALVES DE OLIVEIRA LUSTOSA | VERTICAL | 3-X-L | 97,85 |
MARCILIO BARBOSA MENDES | VERTICAL | 03-III-I | 99,1 |
MARCIO ANTONIO SOUSA FIGUEIREDO | VERTICAL | 03-III-J | 99,63 |
MARCIO ROCHA | VERTICAL | 03-III-I | 89,73 |
MARCOS AUGUSTO FONSECA | VERTICAL | 03-IV-I | 98,8 |
MARIA ANA SALVIANO DE SOUSA | VERTICAL | 03-III-J | 99,4 |
MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA MATOS | VERTICAL | 3-IX-L | 99,25 |
MARIA CARMELITA SOUZA E SILVA | VERTICAL | 03-III-I | 99,73 |
MARIA CLAUDIA PIGNATA SCHOEPFER | VERTICAL | 03-IV-J | 92,6 |
MARIA CRISTINA VIANNAY DE ABREU MORADO | VERTICAL | 3-X-K | 99,25 |
MARIA DENISE BEZERRA LINO PIETSCH CUNHA | VERTICAL | 3-X-L | 96,7 |
MARIA DOLORES NEIFE GALHARDO | VERTICAL | 03-III-I | 98,96 |
MARIA MONICA CARVALHO MIRANDA | VERTICAL | 3-IX-L | 99,65 |
MARIANGELA MARTINS DE SOUZA | VERTICAL | 3-X-L | 96,4 |
MARINA KIOKO OKURA | VERTICAL | 03-III-I | 97,26 |
MARIO SERGIO DE MARCO SANSANA | VERTICAL | 03-III-I | 97,2 |
MARTA JANETE DIAS CAMPOS | VERTICAL | 03-III-I | 90,23 |
MAURICIO CAMPOS SOUZA JUNIOR | VERTICAL | 03-III-I | 98,9 |
MAURICIO DE BASTOS CURADO JUNIOR | VERTICAL | 03-III-I | 92,83 |
MAURICIO NAUAR CHAVES | VERTICAL | 3-IX-K | 100 |
MAURICIO SHIGUEO OSHIRO | VERTICAL | 03-III-I | 92,56 |
MAURICIO THOMAS KAWAI COSTA | VERTICAL | 3-X-L | 100 |
MIGUEL ANGEL MUNOZ LOPEZ | VERTICAL | 03-III-I | 89,23 |
MIRO EDER PAZ LANDIM | VERTICAL | 03-III-I | 97,3 |
MOACIR DE SOUSA LIMA | VERTICAL | 03-III-I | 98,66 |
MOACY TAVARES DE SOUSA | VERTICAL | 03-V-I | 99,2 |
MOEMA DA COSTA BARROS | VERTICAL | 03-III-I | 93,49 |
MONICA DE ARAUJO ROCHA NODA | VERTICAL | 03-III-I | 91,3 |
MOSEIR VIEIRA DOS SANTOS | VERTICAL | 3-X-L | 90,55 |
MOYSES DE PAULA RODRIGUES CHAVES | VERTICAL | 03-III-I | 98,16 |
MUCIO GUILHERME MOREIRA DE OLIVEIRA | VERTICAL | 3-X-L | 98,2 |
NADER NAZIR SULEIMAN | VERTICAL | 03-IV-J | 100 |
NADJA DUARTE OLIVEIRA DE SOUSA CHIAVINI | VERTICAL | 03-III-I | 100 |
NAIRO JOSE DE SOUZA JUNIOR | VERTICAL | 03-III-J | 99,93 |
NANIO TADEU GONCALVES | VERTICAL | 03-V-K | 94,33 |
NARA NELI TORRES | VERTICAL | 3-IX-K | 100 |
NEURACY ALVES FILARDI SILVEIRA | VERTICAL | 3-IX-L | 92,9 |
NILO COELHO DOS SANTOS JUNIOR | VERTICAL | 03-III-I | 97,4 |
NILO DE MELO | VERTICAL | 03-IV-J | 96,15 |
NILO FERNANDES DA COSTA | VERTICAL | 03-III-I | 96,33 |
NILSON GUEDES DE OLIVEIRA | VERTICAL | 3-X-L | 99,5 |
ORESTES SANCHES JUNIOR | VERTICAL | 03-III-I | 99,46 |
ORLANDO IRAPUAN BRITO | VERTICAL | 3-IX-L | 95,5 |
ORSINI PASSOS GUTERRES | VERTICAL | 03-III-I | 99,56 |
OSCAR NUNES ALVES | VERTICAL | 03-III-I | 100 |
OSIRIS DO NASCIMENTO RODRIGUES CHAVES | VERTICAL | 3-IX-L | 100 |
OSORIO BARBOSA NETO | VERTICAL | 3-IX-L | 100 |
OSVALDO GONCALVES BARBOSA JUNIOR | VERTICAL | 3-X-L | 93,55 |
PATRICIA ALVES MANGUEIRA | VERTICAL | 03-III-I | 92,66 |
PATRICIA CRISANTO GUEDES SILVA | VERTICAL | 03-III-I | 100 |
PAULA FABRICIA DE CARVALHO | VERTICAL | 3-IX-L | 100 |
PAULO CESAR CARNEIRO TAVARES | VERTICAL | 3-X-L | 95,35 |
PAULO CESAR PEDROZO | VERTICAL | 03-IV-K | 91,33 |
PAULO DE TARSO BARBOSA | VERTICAL | 03-V-K | 88,33 |
PAULO FARIA BARBOSA | VERTICAL | 3-X-L | 96,45 |
PAULO IURE FERREIRA ALENCAR | VERTICAL | 3-IX-L | 94,7 |
PAULO SERGIO ALVES DE ARAUJO | VERTICAL | 03-II-B | 99,35 |
PAULO YOSHIHARU SATO | VERTICAL | 03-V-L | 95,8 |
PEDRO ERNANI PORTELA CRUZ | VERTICAL | 03-V-I | 98,5 |
PEDRO ERNESTO ALVES MANGUEIRA JUNIOR | VERTICAL | 03-IV-J | 100 |
PEDRO RICARDO GUEDES INCHAUSTI | VERTICAL | 03-III-I | 93,56 |
PRISCILA ALVES MANGUEIRA NESKE | VERTICAL | 03-III-I | 88,49 |
RAILMA RIBEIRO PEREIRA DE SOUZA | VERTICAL | 3-IX-L | 94,75 |
REGINA DE FATIMA MENDES ONOFRE | VERTICAL | 3-X-L | 90,65 |
REGINALDO ABDALLA ROSA | VERTICAL | 03-III-I | 97,03 |
REINALDO MAGALHAES FERNANDES | VERTICAL | 03-IV-J | 99,95 |
REINHARD LANGEN | VERTICAL | 03-III-I | 93,05 |
REJANE COSTA DE SOUSA | VERTICAL | 03-IV-J | 99,75 |
REMY FARIA ALVES | VERTICAL | 03-IV-J | 99,1 |
RENATO BORGES AZEVEDO | VERTICAL | 03-III-I | 87,36 |
RENATO DE CASTRO REIS | VERTICAL | 3-IX-L | 99,1 |
REYNALDO APARECIDO PASTRE | VERTICAL | 3-VIII-L | 100 |
RICARDO DO VAL SOUTO | VERTICAL | 03-IV-J | 97,5 |
RICARDO MAGNO DE MIRANDA | VERTICAL | 3-VIII-L | 100 |
RICARDO RABELO | VERTICAL | 03-III-I | 99,66 |
RICARDO RODRIGUES DE CERQUEIRA | VERTICAL | 03-III-I | 97,53 |
RITA DE CASSIA SILVEIRA DE ARAUJO | VERTICAL | 03-IV-J | 92,45 |
ROBERTO AIRES MONTENEGRO | VERTICAL | 03-III-I | 99,96 |
ROBERTO RIKER REBELO | VERTICAL | 03-V-L | 100 |
RODOLFO SKRIVAN | VERTICAL | 03-III-L | 99,95 |
ROGERIO JOSE FERREIRA DIRCEU | VERTICAL | 03-III-I | 97,8 |
RONE ANTONIO ALVES DE ABREU | VERTICAL | 03-III-I | 99,06 |
ROSANGELA DO SOCORRO PEREIRA RIBEIRO | VERTICAL | 03-IV-J | 100 |
ROSANGELA FERREIRA DE ALMEIDA | VERTICAL | 3-VIII-L | 98,7 |
ROSANGELA FRANCISCO ALVES | VERTICAL | 03-III-J | 100 |
ROSANIA DA CONCEICAO TEIXEIRA POLIZELLI | VERTICAL | 3-X-L | 97,75 |
ROSELY SILVA DOS SANTOS | VERTICAL | 3-IX-L | 99,5 |
SAMANTHA LUSTOZA MARQUES DE SOUZA | VERTICAL | 03-III-I | 82,23 |
SANDRA OLIVEIRA DE ANDRADE | VERTICAL | 03-III-I | 99,96 |
SANDRO DE SOUZA | VERTICAL | 03-III-I | 99,73 |
SANDRO OLIVEIRA SACRE | VERTICAL | 03-IV-J | 89,55 |
SAULO DE CASTRO BARBOSA | VERTICAL | 03-III-J | 93,16 |
SELENE FLAVIA CALDAS BRANDAO | VERTICAL | 3-IX-K | 100 |
SERGIO MIYOSHI KITA | VERTICAL | 03-III-I | 94,53 |
SERGIO NORIO NAKAMURA | VERTICAL | 3-VIII-L | 98,36 |
SILBER CRUZ DA MOTA | VERTICAL | 3-X-L | 96,15 |
SILBERTO CRUZ DA MOTA | VERTICAL | 3-X-L | 100 |
SILVIO DELORENZO FILHO | VERTICAL | 03-III-I | 95,66 |
SIMONE KELLER BOTELHO | VERTICAL | 3-X-L | 96,4 |
SOELIA BATISTA DE OLIVEIRA FERRANTE | VERTICAL | 03-III-I | 93,93 |
SOLANGE DE FREITAS VIANA | VERTICAL | 3-X-L | 91,2 |
SONALY SANTIAGO PEREIRA | VERTICAL | 03-V-I | 86,7 |
TARCISIO NUNES CARVALHO | VERTICAL | 03-IV-J | 97,2 |
TATYANA LINS PEIXOTO | VERTICAL | 03-III-I | 89,4 |
TERESA CRISTINA DIAS RIBEIRO | VERTICAL | 03-III-I | 86,43 |
THEOGENES NERY SOUZA | VERTICAL | 3-IX-L | 100 |
THESSA GONCALVES MARINHO DOS SANTOS | VERTICAL | 03-III-J | 99,26 |
UBIRATAN RODRIGUES BARBOSA | VERTICAL | 03-III-I | 95,6 |
VALDEMIR ALVES SILVA | VERTICAL | 3-IX-L | 98,45 |
VALDIR FRANCISCO ODORIZZI | VERTICAL | 03-IV-J | 99,6 |
VALERIA CRISANTO GUEDES FRANKLIN | VERTICAL | 03-IV-J | 98,4 |
VIRGILIO RIBEIRO GUEDES | VERTICAL | 03-III-I | 100 |
VIVIANA AMORIM BRETAS | VERTICAL | 03-III-I | 98,43 |
VIVIANE SILVA DIAS | VERTICAL | 03-III-I | 97,06 |
VLADIA DE JESUS DIAS | VERTICAL | 03-III-I | 94,85 |
WAGNER SANTOS VANDERLEY | VERTICAL | 03-III-I | 93,43 |
WELDES FONSECA TEIXEIRA | VERTICAL | 03-III-I | 95 |
WELMA REZENDE FUSO DE ASSIS | VERTICAL | 03-V-L | 99,7 |
WILSON PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VERTICAL | 03-III-I | 95,7 |
WORDNEY CARVALHO CAMARCO | VERTICAL | 03-III-I | 93,5 |
8 de Novembro de 2024 às 09:04